ALiSplatActor 公开属性
资产与渲染
| 属性 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
SplatAsset | nullptr | 当前高斯泼溅资产。推荐通过 SetSplatAsset 修改。 |
MetaInfo | — | 资产与 GLSP 缓存的只读元数据。 |
ChunkComponents | 空 | Actor 自动创建的 Chunk 组件,只读。 |
RenderMode | GaussianSplatting | 3DGS 或点云渲染。 |
LightMode | UnLit | 光照模式。 |
bReplaceTonemap | true | 是否替换 Tonemap。 |
TonemapScale | 1.0 | 不替换 Tonemap 时使用,最小 0。 |
SHOrder | 0 | 球谐阶数,范围 0~3。 |
OpacityScale | 1.0 | 不透明度缩放,范围 0~2。 |
SplatScale | 1.0 | Splat 尺寸缩放,范围 0.1~10。 |
RenderFeatureSettings | — | 统一渲染特性。 |
NormalProxySettings | — | 法线代理设置。 |
ShadowProxySettings | — | 阴影代理设置。 |
PrimitiveLightingSettings | — | 代理 Primitive 光照设置。 |
LightingChannels | — | UE 灯光通道。 |
LOD 与 VR
| 属性 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
bEnableFrustumCulling | true | 启用 Chunk 视锥裁剪。 |
m_nMaxParallelCount | 4 | 并行 LOD 任务数,范围 2~8。 |
ForcedLodLevel | -1 | -1 自动选择,0 为最精细层。 |
DynamicFilterQuality | 2.0 | 动态过滤质量,范围 1~20。 |
OctantProxyMaximumPointCount | 8 | 八分区代理点数阈值,范围 8~256。 |
ChunkLocalPixelCapacity | 6 | 每屏幕像素的 Chunk 本地点容量,范围 1~32。 |
DynamicFilteringMaxLod | Disabled | 允许动态过滤的最粗层级。 |
ScreenPixelQuality | 3.0 | 屏幕像素 LOD 质量,范围 0.25~16。 |
ScreenPixelFilterSizeMode | GameView | 使用完整视口或 Chunk 投影尺寸。 |
LodDistanceScale | 2.0 | 投影信息不可用时的距离回退缩放。 |
CurrentUnifiedLodLevel | INDEX_NONE | 当前统一 LOD,只读。 |
CurrentActorResolutionPerPixel | 0 | 当前本地单位/像素,只读。 |
AutoFullMaxSplatCount | 50,000,000 | VR 完整数据模式阈值。 |
DynamicV2HardMaxResidentSplatsPerChunk | 30,000,000 | VR 远处 Chunk 的 LOD 规划预算。 |
DynamicV2UpdateDistanceCm | 1000 | VR 驻留快照更新距离,厘米。 |
DynamicV2MaxCommitTranslationCm | 100 | 过期结果提交位移容差,厘米。 |
MaxSplatCountPerChunk | 250,000 | VR 与距离回退使用的单 Chunk 点数上限。 |
裁剪、碰撞、点云与动画
| 属性 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|
ClippingVolumes | 空 | 已绑定裁剪体。 |
SectionPlanes | 空 | 已绑定剖切面。 |
PointCloudOpacity | 0.2 | 点云不透明度,范围 0~1。 |
ElevationColorBottom | 蓝色 | 点云高程底色。 |
ElevationColorTop | 红色 | 点云高程顶色。 |
bEnableCollision | false | 启用碰撞。 |
bShowLoadedCollision | false | 显示已加载碰撞。 |
SelectedDirection | Top | LocateDataToScene 的观察方向。 |
bEnableAnimation | false | 启用动画。 |
AnimationSpeed | 100 | 动画速度。 |
AnimationMinScale | 0.001 | 动画最小缩放。 |
FirstStageDelay | 0 | 第一阶段延迟。 |
SecondStageDelay | 5 | 第二阶段延迟。 |
AnimationOriginOffset | 零向量 | 动画原点偏移。 |
bUseFirstStageColor | true | 使用第一阶段颜色。 |
FirstStageColor | 金色 | 第一阶段扫描线颜色。 |
bUseSecondStageColor | true | 使用第二阶段颜色。 |
SecondStageColor | 金色 | 第二阶段扫描线颜色。 |
ScanLineThickness | 5 | 扫描线厚度。 |